大师用车|夏季自驾出行必备的几样汽车用品盘
Caa
百度 初春三月,各地春花绽放,吸引人们踏青赏景,乐享美好春光。

Angrogna, Ténpio Valdese
Angrogna o l'è 'n com?ne inta ?itt? metropolitann-a de Turin.
Angrogna comùn | ||
---|---|---|
| ||
![]() | ||
Localiza?ión | ||
Stato | ![]() | |
Región | ![]() | |
?it? metropolitann-a | ![]() | |
Aministra?ión | ||
Scìndico | Mario Malan (lìsta cìvica) da-o 12-6-2017 | |
Terit?io | ||
Coordin?: | 44°50′36.9″N 7°13′25.74″E | |
Altitùdine | 782 m s.l.m. | |
Superfìcce | 38,88 km2 | |
Abitanti | 810 | |
Denscit? | 20,83 ab./km2 | |
Comùn confinanti | Bricherasio, Luserna San Giovanni, Perrero, Prali, Pramollo, Prarostino, San Germano Chisone, Torre Pellice, Villar Pellice | |
?tre informa?ioìn | ||
CAP | 10060 | |
Prefìsso | 0121 | |
F?zo oràrio | UTC+1 | |
Còdice ISTAT | 001011 | |
Cod. cadastra | A295 | |
Targa | TO | |
Nomme abitanti | (it) Angrognini | |
Sànto patrón | Sàn Loénso | |
Giórno fest?vo | 10 agósto | |
Cartògraf?a | ||
![]() | ||
Sc?to institu?ionale | ||
Gi?graf?a
[modìfica | modìfica wikitèsto]St?ia
[modìfica | modìfica wikitèsto]Pòsti de interèsse
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architet?e religi?ze
[modìfica | modìfica wikitèsto]
Architet?e civ?li
[modìfica | modìfica wikitèsto]Econom?a
[modìfica | modìfica wikitèsto]Colt?a
[modìfica | modìfica wikitèsto]Manifesta?io?n
[modìfica | modìfica wikitèsto]Fèste e fêe
[modìfica | modìfica wikitèsto]Comunica?io?n
[modìfica | modìfica wikitèsto]Aministra?ión
[modìfica | modìfica wikitèsto]?tri progètti
[modìfica | modìfica wikitèsto]Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Angrogna
Contròllo de outorit? | VIAF (EN) 267254305 · WorldCat Identities (EN) 267254305 |
---|